UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HUEMER Marcel | Männer U20 +60kg − 66kg | (12) | ![]() |
2. | BUCHEGGER Michael | Männer U20 +100kg | (2) | ![]() |
3. | HRIBERNIK Christoph | Männer U20 +66kg − 73kg | (11) | ![]() |
3. | MITTERHUBER Thomas | Männer U20 +73kg − 81kg | (6) | ![]() |
9. | BERGTHALER Hans−Peter | Männer U20 +60kg − 66kg | (12) | ![]() |
9. | PÜHRINGER David | Männer U20 +66kg − 73kg | (11) | ![]() |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )