| ASKÖ Gleisdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | RESCH Julius | Männer U16 +66kg − 73kg | (5) | |
| 2. | RESCH Valentin | Männer U13 +45kg − 50kg | (4) | |
| 3. | GOLDGRUBER Valerie | Frauen U13 +33kg − 36kg | (6) | |
| 5. | WAGNER Ricarda | Frauen U16 +52kg − 57kg | (7) | |
| 7. | PEINSIPP Paula | Frauen U16 +40kg − 44kg | (7) | |
| 7. | SATTLER Lena | Frauen U16 +48kg − 52kg | (7) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )