| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 3. | BINDER Markus | Männer U13 +50kg − 55kg | (6) | |
| 3. | BRUCKNER Chiara | Frauen U13 +28kg − 30kg | (5) | |
| 3. | TOSUN Ümmü | Frauen U13 +48kg − 52kg | (3) | |
| 4. | KLABAN Juliana | Frauen U13 +40kg − 44kg | (5) | |
| 5. | BINDER Klaus−Niklas | Männer U16 +55kg − 60kg | (6) | |
| 5. | WALLNER Larissa | Frauen U16 +48kg − 52kg | (7) | |
| . | SALIWAR Alexander | Männer U16 +50kg − 55kg | (10) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )