JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GODAI Robin | Männer U13 +30kg − 33kg | (4) | |
1. | HABERL Anna | Frauen U16 +44kg − 48kg | (6) | |
1. | MORGENBESSER Martin | Männer U16 +50kg − 55kg | (10) | |
1. | POLLERES Michaela | Frauen U16 +57kg − 63kg | (5) | |
2. | LANG Bernhard | Allg.Männer − 60kg | (10) | |
2. | MORGENBESSER Stefan | Männer U16 +60kg − 66kg | (6) | |
2. | POLLERES Daniela | Frauen U13 +48kg − 52kg | (3) | |
2. | WENINGER Martina | Frauen U16 +63kg − 70kg | (2) | |
3. | BREUER Dominik | Männer U13 +28kg − 30kg | (5) | |
3. | HUNGER Marlene | Frauen U13 +40kg − 44kg | (5) | |
3. | PAAR Lara | Frauen U16 +57kg − 63kg | (5) | |
3. | WALLNER Florian | Allg.Männer +73kg − 81kg | (10) | |
7. | RAUSCHER Johannes | Allg.Männer +73kg − 81kg | (10) | |
7. | ULLY Maximilian | Männer U16 +45kg − 50kg | (12) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )