| Schüler B männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| 3. | RECHBERGER Nikolas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | LITTRINGER Julian | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
| 5. | HÖRNDLER Manuel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | WEICHENBERGER Patrick | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 7. | STOLLBERG Tim | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 7. | HABERFELLNER Tobias | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 9. | GRUBER Andreas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,46 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )