| JV Ried | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DOSTAL Katharina | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | (7) | |
| 1. | JENNER Alina | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | (5) | |
| 1. | MOOG Jessica | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | (5) | |
| 1. | STEINGRESS Niklas | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (5) | |
| 2. | HOIS Julia | Schüler B weibl. + 57kg | (4) | |
| 2. | KOHLHOFER Chiara | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | (4) | |
| 3. | SCHNEGLBERGER Lukas | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (6) | |
| 3. | WEINBERGER Alexander | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (5) | |
| 4. | DOSTAL Maximilian | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (5) | |
| 5. | BURGSTALLER Johann | Schüler B männl. +30kg − 33kg | (14) | |
| 5. | WIESNER Martin | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (11) | |
| 7. | SEYFRIED Christian | Schüler A männl. +40kg − 45kg | (10) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,46 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )