JC Mattighofen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | FEICHTENSCHLAGER Nicole | Schülerin_U14 +48kg − 52kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | FULJACAN Kenan | Schüler_U14 +60kg − 66kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | SCHAMBERGER Daniel | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | ![]() ![]() |
5. | STRASSER Florian | Schüler_U16 +46kg − 50kg | (7) | ![]() ![]() |
9. | SCHARL Dominik | Schüler_U14 +38kg − 42kg | (10) | ![]() ![]() |
. | KRATOCHWILL Hannes | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )