UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AUTENGRUBER Rebekka | Schülerin_U14 +57kg − 63kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | GILLHOFER Jacqueline | Schülerin_U14 +63kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | KANIK Wojciech | Schüler_U16 +55kg − 60kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | RECHBERGER Nikolas | Schüler_U14 +27kg − 30kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | REISCHL Karin | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | SCHAUFLINGER Sarah | Schülerin_U14 +40kg − 44kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | SCHUHMANN Hannah | Schülerin_U16 +63kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | WEIHTRAGER Elena | Schülerin_U16 +52kg − 57kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | WIESINGER Mario | Schüler_U16 +42kg − 46kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | DOBERENZ Tom | Schüler_U16 +38kg − 42kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | FüREDER Hannah | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | KOTHBAUER Tobias | Schüler_U14 +27kg − 30kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PIRNGRUBER Marco | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | ![]() ![]() |
3. | GAHLEITNER Sophie | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (12) | ![]() ![]() |
3. | GASSNER Samuel | Schüler_U14 +34kg − 38kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | GRUBER Andreas | Schüler_U14 +27kg − 30kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | MüNCH Moric | Schüler U12 +34kg − 38kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | PIRNGRUBER Jacqueline | Schülerin_U14 +40kg − 44kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | PUCHER Samuel | Schüler_U14 +55kg − 60kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | SCHILLER Susanne | Schülerin_U16 +57kg − 63kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | WEIHTRAGER Irina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | WEINDL Maximilian | Schüler_U14 +30kg − 34kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | WIESINGER Jakob | Schüler_U14 +34kg − 38kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | WOLFMAYR Lisa | Schülerin_U14 +63kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | JONAS Hannah | Schülerin_U14 +32kg − 36kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | REISCHL Jürgen | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | FüREDER Felix | Schüler U12 +24kg − 27kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | GAHLEITNER Bastian | Schüler_U14 +38kg − 42kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | LINDORFER Magdalena | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | MAKULA Sarah | Schülerin_U14 +44kg − 48kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | RATHMAYR Manuel | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
5. | WELZENBACH Maximilian | Schüler_U14 +30kg − 34kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | WIESINGER Anna Lena | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | GASSNER Gabriel | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | ![]() ![]() |
7. | SIMIC Marko | Schüler_U14 +34kg − 38kg | (8) | ![]() ![]() |
9. | DURSTBERGER Christoph | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
9. | HöLZL Thomas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
9. | RUTTMANN Eva | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (12) | ![]() ![]() |
. | HAAS Luca | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | ![]() ![]() |
. | LEITL Lorenz | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
. | PIRNGRUBER Christian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
. | RECHBERGER Benedikt | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
. | REISCHL Andreas | Schüler_U14 +38kg − 42kg | (10) | ![]() ![]() |
. | RITTSTEIGER Xaver | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )