| SU Noricum Leibnitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HARING Karl | M6_55−59 −90 kg | (2) | |
| 1. | SCHNABEL Gottfried | M8_65 and older −73 kg | (2) | |
| 2. | HARING Raimund | M6_55−59 −81 kg | (3) | |
| 2. | VATERL Gerald | M5_50−54 −73 kg | (2) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5.04 !
( Used License: Österr. Judoverband )