Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | GRAMES Johanna | F2_30−34 −70 kg | ![]() ![]() | UJC Raika Bad Pirawa |
1. | (3) | GRUBER Jasmin | F3_35−39 −63 kg | ![]() ![]() | UNION Amstetten |
2. | (2) | CHUDIK Peter Paul | M8_65 and older −81 kg | ![]() ![]() | RAIKA Krems |
2. | (3) | HANDL Karl | M7_60−64 −90 kg | ![]() ![]() | UNION Amstetten |
2. | (4) | MOSER Karl | M5_50−54 −90 kg | ![]() ![]() | RAIKA Krems |
3. | (4) | BRUNOVSKY Roman | M5_50−54 −90 kg | ![]() ![]() | UJC Raika Bad Pirawa |
3. | (4) | HUFNAGEL Karl | M5_50−54 −66 kg | ![]() ![]() | ATUS Baden |
4. | (4) | FÜRHOLZER Alfred | M5_50−54 −90 kg | ![]() ![]() | UNION Amstetten |
4. | (5) | SPITALER Eugen | M2_35−39 −100 kg | ![]() ![]() | JK VHS Horn Gars |
4. | (4) | WITTMANN Werner | M4_45−49 −73 kg | ![]() ![]() | ATUS Baden |
5. | (5) | KORNIGG Reinhard | M2_35−39 −81 kg | ![]() ![]() | ATUS Baden |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5.04 !
( Used License: Österr. Judoverband )