Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BRODOCZ Frank | M5_50−54 −66 kg | ![]() ![]() | TSG Reutlingen |
1. | (2) | MÜCKE Torsten | M4_45−49 −81 kg | ![]() ![]() | Judo−Team Chemnitz |
1. | (5) | SCHEITHAUER Danny | M2_35−39 −81 kg | ![]() ![]() | Judo−Team Chemnitz |
1. | (3) | WEISS Carmen | F3_35−39 +78 | ![]() ![]() | TSGV Albershausen |
2. | (2) | GEIMER Philipp | M1_30−34 −66 kg | ![]() ![]() | TV Heiterheim |
2. | (2) | PELZL Alexander | M1_30−34 −90 kg | ![]() ![]() | TUS Großkarolinenfeld |
2. | (3) | SCHNEIDER Sabine | F5_45 and older −70 kg | ![]() ![]() | TSB Ravensburg |
2. | (2) | SCHOLZ Stefanie | F1_25−29 −63 kg | ![]() ![]() | Judo−Team Chemnitz |
2. | (3) | STAMPFL Tanja | F3_35−39 +78 | ![]() ![]() | SV Hirten |
2. | (3) | STEINER Romy | F3_35−39 −63 kg | ![]() ![]() | Judo−Team Chemnitz |
2. | (2) | SWIERKOT Markus | M6_55−59 −73 kg | ![]() ![]() | Sportschule Kustusch |
2. | (2) | UHLIG Dietmar | M8_65 and older −73 kg | ![]() ![]() | Judo−Team Chemnitz |
3. | (4) | KRÖGER Torsten | M3_40−44 −100 kg | ![]() ![]() | ASAHI Bremen |
3. | (4) | MAIER Helmut | M6_55−59 −100 kg | ![]() ![]() | TuS Töging |
3. | (3) | MÜLLER Dagmar | F3_35−39 −63 kg | ![]() ![]() | TSB Ravensburg |
4. | (4) | PIPREK Adolf | M5_50−54 −66 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5.04 !
( Used License: Österr. Judoverband )