Judoclub Domaszeki | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KATONA Benedek | Schüler−U12 − 24kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | NAGY Bence | Schüler_U16 − 42kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SANTA Brigitta | Schülerin−U14 − 32kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | BALOGH Kolos | Schüler_U16 − 46kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | HONGMANI Alex | Schüler−U12 − 27kg | (7) | ![]() ![]() |
. | ÖRDÖGH Balint | Schüler_U16 −66 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )