UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | BITTRICHER Felix | −Men U10 + 27 − 30 kg | (12) | |
2. | FÜREDER Emil | −Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | |
3. | CRAIGHERO Maximilian | −Men U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
3. | PRÖLL Claire | −Women 12 + 32 − 36 kg | (8) | |
3. | PRÖLL Michael | −Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | |
4. | PEHERSTORFER Lisa Porn | Women U14 + 28 − 32 kg | (5) | |
4. | RADLER Helena | −Women 12 + 25 − 28 kg | (4) | |
5. | DANNER Jakob | Men U14 + 38 − 42 kg | (23) | |
5. | EDER Leonie | Women U14 + 44 − 48 kg | (7) | |
5. | HOFER Elisa | Women U14 + 36 − 40 kg | (8) | |
5. | JANTSCHGE Judith | Women U14 + 48 − 52 kg | (7) | |
5. | LEITNER Johanna | Women U14 + 40 − 44 kg | (7) | |
5. | PRöLL Ronald | Men U14 + 55 − 60 kg | (9) | |
5. | SCHARINGER Niklas | −Men U12 + 42 − 46 kg | (8) | |
7. | WAGNER Marlene | Women U14 + 32 − 36 kg | (9) | |
7. | WÖGERBAUER Simon | −Men U12 + 24 − 27 kg | (10) | |
9. | HÖTZMANSEDER Nico | −Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | |
9. | SCHNEITLER Felix | −Men U12 + 30 − 34 kg | (27) | |
9. | WURZINGER Jonas | −Men U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
9. | WURZINGER Lena | −Women 12 + 28 − 32 kg | (18) | |
. | DANNER Julius | −Men U12 + 30 − 34 kg | (27) | |
. | MITMASSER Klemens | Men U14 + 38 − 42 kg | (23) |
Total: 22 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Oberösterreic )