| WKG Gutau Freistadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BUCHMEIER Jakob | Schüler B männl._ +30kg − 34kg | (4) | |
| 1. | BUCHMEIER Tobias | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | (6) | |
| 1. | KREINER Moritz | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | (6) | |
| 1. | LEITNER Anna | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | (6) | |
| 2. | BUCHBAUER Larissa | Schüler B weibl_ +32kg − 36kg | (3) | |
| 2. | DUSCHLBAUER Simon | Schüler A männl._ +42kg − 46kg | (3) | |
| 2. | IVANTSIV Galina | Schüler Cweibl. 06/ +44 kg − 48 kg | (2) | |
| 2. | LEITNER Jakub | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | (6) | |
| 2. | MÜHLBACHLER Emma | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | (4) | |
| 2. | PRÖLL Florian | Schüler A männl._ +66kg − 73kg | (2) | |
| 2. | WERNER Lena | Schüler Cweibl. 06/ +52 kg | (2) | |
| 3. | BUCHBAUER Kilian | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | (6) | |
| 3. | HOLZER Luca | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | (6) | |
| 3. | KOVACS Benedek | Schüler B männl._ +34kg − 38kg | (3) | |
| 3. | KOVACS Domonkos | Schüler Cmännl. 07− +24 kg − 27 kg | (3) | |
| 3. | LANGTHALER Natalie | Schüler B weibl_ +28kg − 32kg | (3) | |
| 3. | MÜHLBACHLER Pius | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | (4) | |
| 3. | NADERER Matthias | Schüler Cmännl.06− +30 kg − 34 kg | (4) | |
| 3. | SCHEUCHENPFLUG Luise | Schüler B weibl_ +44kg − 48kg | (3) | |
| 3. | WITTINGHOFER Elias | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | (6) | |
| 4. | EICHINGER Felix | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | (5) | |
| 4. | ETZLSTORFER Fabian | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | (5) | |
| 4. | MAYR Armin | Schüler B männl._ +30kg − 34kg | (4) | |
| 5. | PILZ Rene | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | (5) | |
| 5. | PRITULA Volodimir | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | (6) | |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )