| UJZ ADM Auhof | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | GORBACH Laurenz | Schüler Cmännl. 07− +24 kg − 27 kg | (3) | |
| 2. | KRIEGL Rea | Schüler B weibl_ +44kg − 48kg | (3) | |
| 2. | KRIEGL Viktor | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | (6) | |
| 2. | ÖLLER Konstantin | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | (5) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )