| UJZ St.Martin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | WURZINGER Lena | Schüler Cweibl 07/ +28 kg − 32 kg | (4) | |
| 2. | KEPLINGER Mario | Schüler Dmännl. 08− +38 kg − 42 kg | (2) | |
| 2. | MACHACEK Karolinka | Schüler Dweibl. 09/ +32 kg − 36 kg | (2) | |
| 2. | WURZINGER Jonas | Schüler Cmännl.06− +38 kg − 42 kg | (5) | |
| 4. | HOIS Maximilian | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | (4) | |
| 5. | WAGNER Caroline | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | (6) | |
| 7. | HARRER Jonaos | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | (7) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )