| Judo Freizeit Leoben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | BUCHEBNER Günther | M2_35−39 −90 kg | (4) | |
| 3. | HAKIM Peter | M7_60−64 −100 kg | (3) | |
| 3. | KOREN Michael | M3_40−44 −81 kg | (3) | |
| 3. | MITTERBAUER Harald | M5_50−54 +100 kg | (3) | |
| 4. | KOHL Hannes | M1_30−34 −73 kg | (4) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )