Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | HEIDRICH Anke | F5_45 and older −63 kg | ![]() ![]() | Bad Aibling/Berlin |
1. | (3) | KRÖGER Torsten | M3_40−44 −81 kg | ![]() ![]() | OT Bremen |
1. | (6) | RODEWALD Olaf | M5_50−54 −81 kg | ![]() ![]() | SV Grün−Weiß Wittenberg |
1. | (5) | SCHULT Mario | M4_45−49 −81 kg | ![]() ![]() | SV Wolgast |
1. | (2) | TRAUS Michael | M5_50−54 −60 kg | ![]() ![]() | Bad Belzig |
1. | (3) | WAGNER Bill | M5_50−54 +100 kg | ![]() ![]() | TSG Reutlingen |
2. | (3) | BRODOCZ Frank | M5_50−54 −66 kg | ![]() ![]() | TSG Reutlingen |
2. | (3) | GRÖBERT Dirk | M4_45−49 +100 kg | ![]() ![]() | Bad Belzig |
2. | (3) | LÖFFLER Wolfgang | M7_60−64 −81 kg | ![]() ![]() | Bad Aibling/Berlin |
2. | (2) | PIPREK Adolf | M5_50−54 −60 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching |
2. | (4) | ROSSBERG Michael | M5_50−54 −100 kg | ![]() ![]() | TV Kempten |
2. | (3) | UHLIG Dietmar | M8_65 and older −73 kg | ![]() ![]() | Judo−Team Chemnitz |
3. | (4) | BUSER Nikolas | M1_30−34 −73 kg | ![]() ![]() | TSV Grafenau |
3. | (6) | Köpping Mathias | M5_50−54 −81 kg | ![]() ![]() | Bad Belzig |
3. | (3) | PREIßLER Robert | M8_65 and older −73 kg | ![]() ![]() | TV Kaufbeuren |
4. | (4) | KOBLER Stephane | M4_45−49 −73 kg | ![]() ![]() | TuS Töging |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )