| JU DynamicOne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KASTINGER Johannes | Männer +81kg − 90kg | (9) | |
| 1. | WILLNAUER Mathias | Männer +90kg − 100kg | (3) | |
| 2. | DOPPELHAMMER Florian | Männer +60kg − 66kg | (5) | |
| 2. | HOFFMANN Daniel | Männer +81kg − 90kg | (9) | |
| 2. | ROITNER Florian | Männer +90kg − 100kg | (3) | |
| 2. | WILLNAUER Alexander | Männer +100kg | (7) | |
| 3. | GRATZER Florian | Männer +81kg − 90kg | (9) | |
| 3. | HÄUSERER Patrick | Männer +73kg − 81kg | (8) | |
| 7. | DOPPELHAMMER Martin | Männer +100kg | (7) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ-Judolandesverband )