JZ Rapso OÖ | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABDULLAEV Djabrail | Schüler B männl.= +38kg − 42kg | (4) | |
1. | FALKNER Sonja | Schüler A weibl./ +32kg − 36kg | (2) | |
1. | HAIM Lukas | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | (5) | |
1. | HAIM Matthias | Schüler A männl.= +55kg − 60kg | (2) | |
1. | HARRER Ronja | Schüler B weibl./ +36kg − 40kg | (4) | |
1. | KALTENEGGER Moritz | Schüler Dmännl. 09− +42 kg − 46 kg | (2) | |
1. | UNDEN Emilia | Schüler Dweibl. 10/ +20 kg − 22 kg | (3) | |
1. | ZAKAEV Abdul | Schüler Cmännl. 07− +38 kg − 42 kg | (3) | |
1. | ZOITL Lukas | Schüler A männl.= +66kg − 73kg | (4) | |
2. | ALLERSTORFER Gloria | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | (3) | |
2. | AUGENDOPLER Maximilian | Schüler Cmännl. 07− +50 kg − 55 kg | (2) | |
2. | BREITENBERGER Anna | Schüler Dweibl. 10/ +22 kg − 25 kg | (2) | |
2. | GANGL Anna | Schüler Cweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
2. | GANGL Anna | Schüler B weibl./ +25kg − 28kg | (3) | |
2. | HARRER Valentin | Schüler Cmännl. 08− +27 kg − 30 kg | (3) | |
2. | MAYR Elena | Schüler B weibl./ +44kg − 48kg | (3) | |
3. | ABASOV Ramazan | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | (5) | |
3. | BERNDL Laurin | Schüler Cmännl. 08− +38 kg − 42 kg | (3) | |
3. | KROISS Elias | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | (4) | |
5. | KROISS Noha | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | (7) | |
7. | ABASOV Abdulmalik | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | (9) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )