UJZ Neufelden | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HASUJEV Abubakar | Schüler Cmännl. 08− +38 kg − 42 kg | (3) | |
1. | HASUJEV Timirlan | Schüler Dmännl. 09− +38 kg − 42 kg | (2) | |
1. | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | (3) | |
1. | REUMÜLLER David | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | (4) | |
2. | NIGL Pascal | Schüler Cmännl. 07− +38 kg − 42 kg | (3) | |
2. | PÜHRINGER Alexander | Schüler Dmännl. 09− +24 kg − 27 kg | (2) | |
3. | ISLAMHANOV Musa | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | (5) | |
3. | REUMÜLLER Jakob | Schüler B männl.= +38kg − 42kg | (4) | |
5. | ISLAMHANOV Mansur | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | (5) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )