UJZ St.Martin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MIKOTA Magdalena | Schüler Dweibl. 10/ +22 kg − 25 kg | (2) | |
1. | WAGNER Daniel | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | (3) | |
1. | WOLFMAYR Jonas | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | (6) | |
1. | WURZINGER Lena | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | (3) | |
2. | KEPLINGER Mario | Schüler Dmännl. 09− +42 kg − 46 kg | (2) | |
3. | HOIS Maximilian | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | (6) | |
3. | KUPETZ Harald | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | (3) | |
3. | WAGNER Caroline | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | (7) | |
5. | MIKOTA Katharina | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | (7) | |
7. | WURZINGER Jonas | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | (7) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )