| JZ Rapso Linz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FALKNER Sonja | Schülerin−U14 − 36kg | (4) | |
| 1. | HAIM Mathias | Schüler−U14 − 60kg | (8) | |
| 1. | HARRER Ronja | Schülerin−U14 − 40kg | (4) | |
| 1. | HARRER Valentin | Schüler−U12 − 27kg | (2) | |
| 5. | ABDULLAEV Djabriel | Schüler−U14 − 42kg | (9) | |
| 7. | ZOITL Lukas | Schüler_U16 −66 kg | (14) | |
| 9. | HAIM Mathias | Schüler_U16 − 60kg | (14) | |
| . | HAIM Lukas | Schüler−U12 − 38kg | (16) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )