| JU Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | PADINGER Anna | Schülerin_U16 − 52kg | (4) | |
| 2. | PFEIFENBERGER Eric | Schüler−U14 − 50kg | (12) | |
| 3. | POSCH Sebastian | Schüler_U16 − 60kg | (14) | |
| 3. | SCHINWALD Marlene | Schülerin−U12 − 40kg | (11) | |
| 7. | SCHINAGL Daniel | Schüler−U14 − 38kg | (11) | |
| 7. | SCHINWALD Amandus | Schüler−U14 − 50kg | (12) | |
| 9. | BRODINGER Daniel | Schüler_U16 − 60kg | (14) | |
| 9. | GENSER Fabio | Schüler−U14 − 42kg | (9) | |
| 9. | GENSER Nico | Schüler−U12 − 34kg | (27) | |
| . | EBERT Niklas | Schüler−U12 − 34kg | (27) | |
| . | HASENSCHWANDTNER Peter | Schüler−U14 − 46kg | (12) | |
| . | HEINDL Noah | Schüler−U12 − 34kg | (27) | |
| . | SCHINAGL Manuel | Schüler_U16 − 60kg | (14) | |
| . | SCHINWALD Johannes | Schüler−U12 − 34kg | (27) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )