Bibor Sport Club | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BARBOCZ Matyas | Schüler−U14 − 42kg | (9) | |
1. | JAKABOS Eszter | Schülerin−U12 − 44kg | (2) | |
1. | SZIGYARTO Kincso | Schülerin−U12 − 25kg | (2) | |
2. | SZÖCS Norbert | Schüler−U12 − 38kg | (16) | |
3. | KOCSIS Istvan | Schüler_U16 − 73kg | (5) | |
3. | TAMAS Gabor | Schüler−U12 − 30kg | (9) | |
4. | CSAKI−ANTAL Zalan | Schüler−U12 +50kg | (4) | |
5. | ANTAL Levente | Schüler−U14 − 60kg | (8) | |
5. | VIDA Tamas | Schüler_U16 −66 kg | (14) | |
7. | PAL Norbert | Schüler−U12 − 38kg | (16) | |
9. | NAGY Robert | Schüler−U14 − 38kg | (11) | |
. | MIKLOS−ANDRAS Benedekt | Schüler−U12 − 38kg | (16) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )