Bosnia/Herzegovina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | VRLJIC Rino | Schüler−U12 − 46kg | JC Neretva Mostar | |
2. | (8) | KNEZOVIC Hrvoje | Schüler−U14 − 60kg | JC Neretva Mostar | |
3. | (5) | LONCAR Andrea | Schülerin_U16 − 57kg | JC Neretva Mostar | |
5. | (12) | SALMANIC Stjepan | Schüler−U14 − 50kg | JC Neretva Mostar | |
7. | (14) | JOZELJIC Domagoj | Schüler_U16 −66 kg | JC Neretva Mostar | |
9. | (12) | SENKIC Dragan | Schüler−U14 − 50kg | JC Neretva Mostar |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )