Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | PAP Daniel | Schüler−U12 +50kg | JC Domaszek | |
2. | (2) | MONDOK Viki | Schülerin−U12 +48kg | JC Domaszek | |
3. | (4) | FUSZ Krisztan | Schüler_U16 − 81 kg | JK Koroncoi | |
5. | (7) | BAKACS Jazmin | Schülerin−U14 +52kg | JK Koroncoi | |
5. | (10) | DOMAN Daniel | Schüler−U14 +60kg | JK Koroncoi | |
5. | (8) | HAJDU Levente | Schüler−U12 − 50kg | JC Domaszek | |
5. | (5) | LELLER Levente | Schüler−U14 − 55kg | JK Koroncoi | |
7. | (9) | BAKACS Vivien | Schülerin−U14 − 48kg | JK Koroncoi | |
7. | (8) | BASIK Balazs | Schüler−U12 − 50kg | JC Domaszek | |
. | (9) | SOMOGYI Rebeka | Schülerin−U14 − 48kg | JK Koroncoi |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )