Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AIGNER Nicola | Schüler U10_ 10−9_ +34kg − 38kg | (2) | |
1. | AUER Gregor | Schüler U10_ 10−9_ +22kg − 24kg | (5) | |
1. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U12 10−9_ +30kg − 34kg | (4) | |
2. | BERGTHALER Johannes | Schüler U10 8−7_ +30kg − 34kg | (5) | |
2. | HINTERWIRTH Simon | Schüler U10_ 10−9_ +42kg − 46kg | (4) | |
2. | SPITZBART Carolin | Schülerin U12 10−9_ +24kg − 27kg | (3) | |
2. | STEIMANN Lena | Schülerin U10 10−9_ +34kg − 38kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler U12 10−9_ +46kg − 50kg | (4) | |
3. | AUER Nikita−Noel | Schüler U10_ 10−9_ +22kg − 24kg | (5) | |
3. | CÄSAR Paul | Schüler U12 10−9_ +42kg − 46kg | (3) | |
3. | SPITZBART Lea−Sophie | Schülerin U14 10−9− +46kg − 50kg | (3) | |
3. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U10_ 10−9_ +42kg − 46kg | (4) | |
4. | BAUMGARTINGER Sebastian | Schüler U10_ 10−9_ +22kg − 24kg | (5) | |
4. | GÖKMEN Gabriel | Schüler U10_ 10−9_ +42kg − 46kg | (4) | |
4. | MAYR Timo | Schüler U12 10−9_ +27kg − 30kg | (5) | |
7. | BUCHEGGER Sandra | Schülerin U10 10−9_ +27kg − 30kg | (8) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )