Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | FRIEMBICHLER Felix | Schüler U14 10−9− +55kg − 60kg | ASKÖ Henndorf | |
1. | (2) | FRITZENWALLNER Elia | Schülerin U10 10−9_ +38kg − 42kg | ESV Sanjindo | |
1. | (4) | HUBER Nico | Schüler U12 10−9_ +46kg − 50kg | Judo Radstadt | |
1. | (3) | LEITNER Simon | Schüler U14 10−9− +60kg | ASV Salzburg | |
1. | (2) | MAIER Stefanie | Schülerin U10 10−9_ +30kg − 34kg | SV Bürmoos | |
1. | (7) | PAPST Samuel | Schüler U10_ 10−9_ +24kg − 27kg | ASKÖ Henndorf | |
1. | (4) | WALLMANNSBERGER David | Schüler U12 10−9_ +38kg − 42kg | ASKÖ Henndorf | |
2. | (4) | ANGERER Rafael | Schüler U12 10−9_ +38kg − 42kg | ESV Sanjindo | |
2. | (5) | BAUMGARTINGER Johannes | Schüler U10_ 10−9_ +27kg − 30kg | ASKÖ Henndorf | |
2. | (3) | BRUNNAUER Peter | Schüler U14 10−9− +60kg | ASV Salzburg | |
2. | (2) | FABI Lisa−Marie | Schülerin U12 10−9_ +50kg | SV Bürmoos | |
2. | (2) | HÄUPL Carlotta | Schüler U14 10−9− +46kg − 50kg | Judoschule Sakura | |
2. | (3) | HAUSBACHER Noah | Schüler U14 10−9− +34kg − 38kg | ESV Sanjindo | |
2. | (3) | LERCHNER Julian | Schüler U12 10−9_ +42kg − 46kg | ASKÖ Henndorf | |
2. | (3) | MENZEL Arian | Schüler U10_ 10−9_ +30kg − 34kg | Judoschule Sakura | |
2. | (4) | MÖDLHAMMER Leonhard | Schüler U10_ 10−9_ +38kg − 42kg | Judoschule Sakura | |
2. | (2) | PITZER Florian | Schüler U10_ 10−9_ +46kg | Judo Radstadt | |
2. | (5) | SAGMEISTER David | Schüler U12 10−9_ +27kg − 30kg | SV Bürmoos | |
2. | (3) | SAGMEISTER Daniel | Schüler U10 8−7_ +22kg − 24kg | SV Bürmoos | |
2. | (2) | STEGER Tobias | Schüler U10_ 10−9_ +34kg − 38kg | ESV Sanjindo | |
2. | (7) | YILMAZ Sertug | Schüler U10_ 10−9_ +24kg − 27kg | Judo Radstadt | |
2. | (5) | YILMAZ Esila | Schülerin U10 8−7_ +27kg − 30kg | Judo Radstadt | |
3. | (3) | BIRGLER Johannes | Schüler U10_ 10−9_ +30kg − 34kg | ESV Sanjindo | |
3. | (4) | GANN Lara | Schülerin U12 10−9_ +34kg − 38kg | SV Bürmoos | |
3. | (4) | GERBL Lukas | Schüler U12 10−9_ +30kg − 34kg | Judo Radstadt | |
3. | (3) | GERBL Phillip | Schüler U14 10−9− +34kg − 38kg | Judo Radstadt | |
3. | (4) | HABERSATTER David | Schüler U10_ 10−9_ +20kg − 22kg | Judo Radstadt | |
3. | (7) | LERCHNER Lukas | Schüler U10_ 10−9_ +24kg − 27kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (3) | PARATUSIC Haris | Schüler U14 10−9− +60kg | ASV Salzburg | |
3. | (4) | RABL Christoph | Schüler U12 8−7_ +30kg − 34kg | SV Bürmoos | |
3. | (8) | TONKA Isabella | Schülerin U10 10−9_ +27kg − 30kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (3) | ULLMANN Felix | Schüler U10 8−7_ +22kg − 24kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (5) | WALLMANNSBERGER Elias | Schüler U10_ 10−9_ +27kg − 30kg | ASKÖ Henndorf | |
4. | (5) | GERHARDTER Elias | Schüler U10 8−7_ +30kg − 34kg | Judo Radstadt | |
4. | (5) | PARATUSIC Haris | Schüler U12 10−9_ +50kg | ASV Salzburg | |
4. | (4) | SEYWALD Andreas | Schüler U12 10−9_ +30kg − 34kg | ASV Salzburg | |
4. | (4) | TODT−STAMM Alicia | Schüler U12 10−9_ +38kg − 42kg | ASKÖ Henndorf | |
5. | (5) | BRUNNAUER Peter | Schüler U12 10−9_ +50kg | ASV Salzburg | |
5. | (5) | GOLLACKNER Alexander | Schüler U10_ 10−9_ +27kg − 30kg | Judoschule Sakura | |
5. | (5) | KUPELWIESER Sebastian | Schüler U10_ 10−9_ +22kg − 24kg | ESV Sanjindo | |
5. | (5) | RABL Peter | Schüler U10 8−7_ +30kg − 34kg | SV Bürmoos | |
5. | (11) | RAUSCHER Niklas | Schüler U10 8−7_ +24kg − 27kg | Judoschule Sakura | |
5. | (5) | SCHARFETTER Jana | Schülerin U10 8−7_ +27kg − 30kg | Judo Radstadt | |
7. | (8) | LANDSTORFER Theresia | Schülerin U10 10−9_ +27kg − 30kg | ESV Sanjindo | |
9. | (11) | BINDER Luis | Schüler U10 8−7_ +24kg − 27kg | Judoschule Sakura |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )