JU DynamicOne | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AICHINGER Alina | weibl. U12 8+7Kyu +44kg − 48kg | (3) | |
1. | SPITZENBERGER Gregor | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | (4) | |
2. | GRABNER Tobias | männl. U16 8+7Kyu− +73kg | (2) | |
2. | GRUBMÜLLER Raphaela | weibl. U10 8+7Kyu +22kg − 25kg | (2) | |
2. | MEINGASSNER Simon | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | (7) | |
2. | ROITNER Elena | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | (6) | |
2. | TSCHOBOKDJI−AICHINGER Ella | weibl. U12 10+9Kyu +44kg − 48kg | (3) | |
3. | KLAMPFER Felix | männl. U12 8+7Kyu +46kg − 50kg | (3) | |
3. | PIRKER Dominik | männl. U14 8+7Kyu− +66kg | (3) | |
3. | SPITZENBERGER David | männl. U14 8+7Kyu− +30kg − 34kg | (3) | |
3. | VAN WEERT Matthys | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | (7) | |
3. | WEIN Marie | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | (4) | |
4. | SITTENTHALER Laura | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | (4) | |
5. | JÄGER Manuel | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | (8) | |
5. | PREINSBERGER Magdalena | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | (6) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )