Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AUER Gregor | männl. U10 10+9Kyu +22kg − 24kg | (2) | |
1. | CORIC Emma | weibl. U12 8+7Kyu +36kg − 40kg | (4) | |
1. | LITTRINGER Raffaela | weibl. U10 10+9Kyu +32kg − 36kg | (4) | |
1. | MEDL Vanessa | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | (4) | |
1. | SCHMIDT Julian | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | (8) | |
1. | SONNTAGBAUER Nico | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | (7) | |
1. | WÖRMANSEDER Klaus | männl. U12 10+9Kyu +46kg − 50kg | (2) | |
1. | ZAGLER Nico | männl. U14 8+7Kyu− +30kg − 34kg | (3) | |
1. | ZALAEV Latifa | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | (4) | |
2. | CÄSAR Paul | männl. U12 10+9Kyu +46kg − 50kg | (2) | |
2. | HINTERWIRTH Simon | männl. U10 10+9Kyu +42kg − 46kg | (3) | |
2. | LEB Manuel | männl. U10 8+7Kyu +38kg − 42kg | (4) | |
2. | SCHACHINGER Thomas | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | (5) | |
2. | SPITZBART Lea−Sophie | weibl. U14 8+7Kyu_ +48kg − 52kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | männl. U10 8+7Kyu +46kg | (2) | |
2. | ZAGLER Cornelia | weibl. U14 8+7Kyu_ +52kg − 57kg | (2) | |
3. | BERGTHALER Johannes | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | (8) | |
3. | FÜHRER Thomas | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | (4) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )