TSV Mattighofen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOGOMOLEC Elias | männl. U16 8+7Kyu− +50kg − 55kg | (2) | |
1. | SCHAMBERGER Selina | männl. U14 8+7Kyu− +66kg | (3) | |
2. | DENK Anna | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | (4) | |
2. | LEIKERMOSER Tobias | männl. U12 8+7Kyu +24kg − 27kg | (2) | |
2. | PÖTZELSBERGER Eva | weibl. U14 8+7Kyu_ +36kg − 40kg | (2) | |
2. | RASIDOV Omar | männl. U12 8+7Kyu +42kg − 46kg | (2) | |
3. | HANDLECHNER Helena | weibl. U12 8+7Kyu +52kg | (4) | |
3. | PICHLER Liliana | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | (4) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )