U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DAXECKER Julian | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | (5) | |
1. | HATZMANN Michael | männl. U10 8+7Kyu +27kg − 30kg | (2) | |
1. | MANDT Julia | weibl. U10 8+7Kyu +28kg − 32kg | (3) | |
1. | NOWAK Veronika | weibl. U12 8+7Kyu +32kg − 36kg | (3) | |
2. | GERNER Celine | weibl. U10 10+9Kyu +40kg − 44kg | (2) | |
2. | TOMIC Tijana | weibl. U12 8+7Kyu +44kg − 48kg | (3) | |
2. | VOLLMERHAUSEN Lale | weibl. U14 10+9Kyu_ +40kg − 44kg | (2) | |
3. | KÖLBLINGER Felix | männl. U10 8+7Kyu +38kg − 42kg | (4) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )