JV Ort | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | BÜRKL Sophie | U12w + 20 − 22 kg | (2) | |
2. | WIMMER Juliane | U10m + 46 kg | (2) | |
3. | EISNER Andreas | U12m + 38 − 42 kg | (14) | |
3. | FLOTZINGER Marlene | U10w + 28 − 32 kg | (4) | |
4. | KOTTER Leanne | U12w + 44 − 48 kg | (4) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ Judolandesverband )