SV Gallneukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | MAYRWÖGER Katrin | U12w + 32 − 36 kg | (10) | |
2. | SPRINGER Maximilian | U10m + 20 − 22 kg | (2) | |
3. | DONABAUER Simon | U14m + 34 − 38 kg | (7) | |
3. | FUCHS Nina | U12w + 32 − 36 kg | (10) | |
3. | HOFMANN Alexandros | U14m + 50 − 55 kg | (5) | |
3. | SCHLAUSS Isa | U10w + 32 − 36 kg | (3) | |
4. | AHORNER Moritz | U14m + 50 − 55 kg | (5) | |
5. | AHORNER Sebastian | U10m + 34 − 38 kg | (5) | |
5. | ANGERER Alexandra | U14w + 48 − 52 kg | (5) | |
5. | FINK Julian | U12m + 38 − 42 kg | (14) | |
5. | FUCHS Armin | U14m + 42 − 46 kg | (11) | |
5. | HOFMANN Antonis | U12m + 42 − 46 kg | (5) | |
5. | STROBLMAIR Emelie | U10w + 25 − 28 kg | (11) | |
7. | ANGERER Stefanie | U14w + 40 − 44 kg | (9) | |
7. | HOCHHAUSER Simon | U14m + 38 − 42 kg | (10) | |
7. | MOOSBAUER Emma | U12w + 32 − 36 kg | (10) | |
9. | FELHOFER Luis | U10m + 27 − 30 kg | (12) | |
9. | HOFER Adrian | U12m + 38 − 42 kg | (14) | |
9. | KNIESEL Zoey | U12w + 28 − 32 kg | (9) | |
9. | LEHNER Julian | U10m + 27 − 30 kg | (12) | |
13. | WEISS Marius | U12m + 38 − 42 kg | (14) | |
13. | WÖCKINGER Noah | U12m + 38 − 42 kg | (14) | |
. | AIGNER Manuel | U12m + 30 − 34 kg | (19) | |
. | PRIMETZHOFER Sebastian | U12m + 30 − 34 kg | (19) | |
. | SPRINGER Valentin | U12m + 30 − 34 kg | (19) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ Judolandesverband )