U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DELLA GANDA Raffael | U10m + 20 − 22 kg | (2) | |
1. | GERETZKI Vanessa | U14w + 32 − 36 kg | (4) | |
1. | LANDRICHINGER Emma | U14w + 25 − 28 kg | (2) | |
2. | GERETZKI Sarah | U14w + 36 − 40 kg | (3) | |
2. | GERNER Celine | U10w + 32 − 36 kg | (3) | |
2. | MANDT Julia | U10w + 28 − 32 kg | (4) | |
2. | NOWAK Veronika | U12w + 28 − 32 kg | (9) | |
3. | KÖLBLINGER Felix | U10m + 34 − 38 kg | (5) | |
3. | SCHöBERL Franka | U14w + 40 − 44 kg | (9) | |
3. | STADLER Eva | U14w + 40 − 44 kg | (9) | |
3. | TOMIC Tijana | U12w + 44 − 48 kg | (4) | |
5. | LERCHBAUM Elisa | U10w + 25 − 28 kg | (11) | |
9. | DAXECKER Julian | U12m + 30 − 34 kg | (19) | |
9. | RACHBAUER Chiara | U10w + 25 − 28 kg | (11) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ Judolandesverband )