| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | BEIßKAMMER Johannes | Männer U18 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (6) | CAMATTA Kaly | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (2) | FÜREDER Hannah | Frauen U18 +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (2) | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U18 +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (4) | PICHLER Raphael | Männer U18 +46kg − 50kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (3) | STARZER Michael | Männer U18 +66kg − 73kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | WÖSS Rosalie | Frauen U18 +63kg − 70kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (2) | BIERMAIER Eric | Männer U18 +55kg − 60kg | JZ Rapso Linz | |
| 2. | (3) | KEHRER Natalie | Frauen U18 +63kg − 70kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 2. | (6) | KRANIXFELD Jakob | Männer U18 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (3) | TSCHILIKIN Hermann | Männer U18 +66kg − 73kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (2) | VASCHAEV Jusup | Männer U18 +50kg − 55kg | SK VÖEST | |
| 2. | (2) | ZAGLER Vanessa | Frauen U18 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (4) | ZITZELSBERGER Leon | Männer U18 +46kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 3. | (3) | FLATTINGER Raphael | Männer U18 +66kg − 73kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (3) | HÜTTMAYR Hanna | Frauen U18 +63kg − 70kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (6) | LITTRINGER Julian | Männer U18 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (6) | MüNCH Moric | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (4) | STUBAUER Jonas | Männer U18 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | |
| 4. | (4) | IDIGOV Abdul−Rakhman | Männer U18 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
| 5. | (6) | GEMEINHARDT Simon | Männer U18 +60kg − 66kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 5. | (6) | HADZIJA Marco | Männer U18 +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ-Judolandesverband )