| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (6) | ECKER Thomas | Men U18 +73kg − 81kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (2) | ISAEV Adam | Men U18 +66kg − 73kg | SK VÖEST | |
| 1. | (3) | JOVIC Luka | Men U18 +90kg | SK VÖEST | |
| 1. | (4) | MAGOMERZUJEV Abdullah | Men U18 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (2) | MAYRHOFER Magdalena | Women U18 +44kg − 48kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (4) | NASCHCHO Issa | Men U18 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (3) | STARZER Emily | Women U18 +52kg − 57kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (2) | GEMEINHARDT Andreas | Men U18 +66kg − 73kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 2. | (3) | HELMINGER Michael | Men U18 +90kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (2) | KARL Martina | Women U18 +44kg − 48kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (3) | LIPPERT Sarah | Women U18 +52kg − 57kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (6) | OBERROITHNER Julian | Men U18 +73kg − 81kg | LZ Multikraft Wels | |
| 2. | (4) | PECHAR Christof | Men U18 +55kg − 60kg | ATSV Steyr | |
| 2. | (4) | WOLFSBERGER Marcel | Men U18 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | |
| 3. | (6) | DANNER Dominic | Men U18 +73kg − 81kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (4) | GEMEINHARDT Niklas | Men U18 +55kg − 60kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (4) | GEMEINHARDT Simon | Men U18 +60kg − 66kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (6) | GLANSEGG Andreas | Men U18 +73kg − 81kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (3) | STADLER Elisabeth | Women U18 +52kg − 57kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (3) | WOLFINGER Kilian | Men U18 +90kg | SK VÖEST | |
| 4. | (4) | KEHRER Natalie | Men U18 +55kg − 60kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (4) | ÖCÜT Muhammed | Men U18 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (6) | TANNHÄUSER Sebastian | Men U18 +73kg − 81kg | ATSV St. Valentin | |
| 5. | (6) | VELIC Ahmed | Men U18 +73kg − 81kg | SK VÖEST | |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ Judolandesverband )