| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (4) | ALKHASTOV Wahid | Schüler U12 +30kg − 34kg | SK VÖEST | |
| 1. | (3) | BACHLER Anna | Schülerin U12 +44kg − 48kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (4) | BIERINGER Maximilian | Schüler U12 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (4) | DANNERBAUER Maximilian | _Schüler U14 +46kg − 50kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 1. | (2) | DI LASCIO Leandro | _Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Urfahr | |
| 1. | (5) | FARFELEDER Samuel | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (4) | GANSER Jan | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (3) | GANSER Simon | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (3) | GANTNER Carina | _Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (2) | GASSENBAUER Luca | _Schüler U14 +60kg − 66kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | KLAUS−STERNWIESER Carina | _Schülerin U16 +52kg − 57kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (2) | KÖLZER Florian | _Schüler U16 +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (2) | MAGOMERZUJEV Abdullah | _Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (3) | MAYRHOFER Magdalena | _Schülerin U16 +44kg − 48kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (3) | NASCHCHO Issa | _Schüler U16 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (2) | NASUKHANOV Malik | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 1. | (3) | NIEDERMAYR Paula | Schülerin U10 +32kg − 36kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (3) | PANY Jonas | Schüler U12 +38kg − 42kg | ATSV Steyr | |
| 1. | (2) | PFANDL Jan | _Schüler U14 +38kg − 42kg | ATSV Steyr | |
| 1. | (4) | RAMA Bleona | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | REKRUT Theodor | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (4) | SATOROVIC Emir | Schüler U10 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (4) | SCHEUTZ Philipp | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (2) | SCHINAGL Kilian | _Schüler U14 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (2) | SEJK Patrick | Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 1. | (2) | SENK Theodor | _Schüler U16 +66kg − 73kg | ASKÖ Leonding | |
| 1. | (2) | STARZER Emily | _Schülerin U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (7) | STÖGMANN Isabella | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (8) | STÖGMANN Stefan | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (2) | TERZIOGLO Sergey | Schüler U10 +30kg − 34kg | SK VÖEST | |
| 1. | (3) | WEISSINGER Liam | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (8) | AHRER Kilian | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (2) | BALINT Faddi | _Schüler U16 +66kg − 73kg | ATSV Steyr | |
| 2. | (2) | BEN SAAD Firas | _Schüler U16 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | |
| 2. | (3) | BIERINGER Maria | Schülerin U10 +32kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (4) | D'AGOSTO Elena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Urfahr | |
| 2. | (2) | ECKER Markus | Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (5) | FARFELEDER Daniel | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (3) | GEMEINHARDT Niklas | _Schüler U16 +55kg − 60kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 2. | (2) | GLASNER Samuel | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (4) | HAAS Felix | Schüler U10 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (4) | HÜTTMAYR Jakob | _Schüler U14 +46kg − 50kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (4) | KRONSTEINER Rafael | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (2) | LICHTENEGGER Daniel | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (3) | LIPPERT Sarah | _Schülerin U16 +52kg − 57kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (4) | MARZIJEV Achmad | Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Urfahr | |
| 2. | (3) | MAYERHOFER Nico | _Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (2) | MITTERLEHNER−ROTH Jonas | _Schüler U14 +60kg − 66kg | ASKÖ Urfahr | |
| 2. | (3) | MÜLLEGGER Elvis | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (3) | NASUKHANOV Mohamad | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 2. | (3) | NEUBACHER Constantin | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Urfahr | |
| 2. | (4) | NIEDERHUBER Michael | Schüler U12 +46kg − 50kg | SK VÖEST | |
| 2. | (3) | REICHART Moritz | Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (2) | SCHRATTENHOLZER Roman | _Schüler U16 +60kg − 66kg | ATSV Steyr | |
| 2. | (2) | SNEZHKOV Ilia | _Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (7) | SPIELBÜCHLER Marie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (3) | STADLER Angelika | _Schülerin U16 +44kg − 48kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (2) | STEINKOGLER Gabriel | _Schüler U14 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (2) | STOEGMANN Hanna | _Schülerin U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | WÖGERER Selina | Schülerin U12 +44kg − 48kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (2) | ZEINTL Paul | _Schüler U14 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
| 2. | (4) | ZEINTL Emil | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (3) | BACHL Rosa | Schülerin U10 +32kg − 36kg | ASKÖ Urfahr | |
| 3. | (3) | BRUNNER Sarah | Schülerin U12 +44kg − 48kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (4) | D`AGOSTO Goran | _Schüler U14 +46kg − 50kg | ASKÖ Urfahr | |
| 3. | (8) | DIEGRUBER Valentin | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (4) | DOPF Theresa | Schülerin U12 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (3) | FOCKE Simon | Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (3) | FRITZENWALLNER Helena | _Schülerin U16 +44kg − 48kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (7) | GANSER Julia | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (3) | GANTNER Markus | _Schüler U16 +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (8) | GASSENBAUER Nico | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | |
| 3. | (3) | GEMEINHARDT Leopold | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (4) | GRUBER Elias | Schüler U12 +30kg − 34kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (4) | HEMETSBERGER Yanik | Schüler U12 +46kg − 50kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (4) | KAISER Lukas | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (4) | MOGOS Eduardo | Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (5) | MOUSAROV Rasul | Schüler U12 + 55kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (3) | NASUKHANOV Deni | _Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (3) | POTOCAR Samuel | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (3) | STUMP Severin | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (4) | VORDERDERFLER Tobias | Schüler U10 +34kg − 38kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (3) | WALDHÖR Jessica | _Schülerin U16 +52kg − 57kg | ASKÖ Leonding | |
| 3. | (7) | WEINMANN Nora | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (4) | ALKHASTOV Malik | Schüler U12 +27kg − 30kg | SK VÖEST | |
| 4. | (5) | BRAMMER Marlon | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (4) | DIEGRUBER Konstantin | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (4) | MACHO Emil | Schüler U10 +34kg − 38kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (4) | REITZINGER Balduin | _Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
| 4. | (4) | ROHRWECK Johannes | Schüler U12 +46kg − 50kg | ATSV Steyr | |
| 4. | (4) | SOLLMANN Moritz | Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
| 4. | (4) | SZIGETHY Julia | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Leonding | |
| 5. | (8) | DIRR Joe | Schüler U12 +34kg − 38kg | SK VÖEST | |
| 5. | (8) | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (7) | PICHLER Natalie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
| 5. | (7) | SCHINAGL Kiara | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
| 5. | (5) | SEJK Pascal | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 7. | (8) | MAYR Maximilian | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Urfahr | |
| 7. | (7) | SCHÜTTE Ina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | |
| 7. | (8) | ZEPPETZAUER Lukas | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
Insgesamt: 100 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ Judolandesverband )