| JZ Rapso Linz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FALKNER Sonja | Schülerin U15 +36kg − 40kg | (3) | |
| 1. | HAIM Lukas | Schüler U15 +34kg − 38kg | (4) | |
| 1. | HAIM Matthias | Schüler U15 +60kg − 66kg | (4) | |
| 1. | REINTHALER Maxi | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
| 1. | ZAKAJEV Djabrail | Männer +60kg − 66kg | (2) | |
| 2. | HAIM Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
| 2. | HARRER Ronja | Schülerin U15 +36kg − 40kg | (3) | |
| 2. | ZOITL Lukas | Männer U18 +66kg − 73kg | (3) | |
| 3. | AUTENGRUBER Stefan | Männer +66kg − 73kg | (3) | |
| 3. | HARRER Valentin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (8) | |
| 4. | KURZ Florian | Schüler U10 +34kg − 38kg | (5) | |
| 5. | KURZ Tobias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )