Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 UJZ Niederwaldkirchen 8 7 5 2 0 0 0 177  22 8
2 JZ Rapso OÖ 7 9 3 2 0 0 1 171  22 7,7
3 UJZ St.Martin 7 3 0 0 2 0 0 108  13 8,3
4 UJZ Helfenberg 6 1 0 0 1 0 0 80  8 10
5 SV Gallneukirchen 5 13 3 1 6 0 2 179  30 5,9
6 WKG Gutau Freistadt 4 5 7 1 0 0 0 123  17 7,2
7 UJZ Rohrbach 3 3 3 3 2 0 0 75  15 5
8 UJZ Neufelden 3 2 3 0 0 0 0 67  8 8,3
9 UJZ St.Peter 3 2 3 0 0 0 0 67  8 8,3
10 UJZ Lembach 3 2 0 0 0 0 0 52  5 10,4
11 UJZ Ottensheim 2 1 0 0 1 0 0 32  4 8
12 UJZ St.Veit 1 0 3 0 0 0 0 27  4 6,7
13 UJZ Aigen 0 1 3 0 0 0 0 23  4 5,7
14 UJZ ADM Auhof 0 1 2 1 1 0 0 18  5 3,6
15 UJZ Gramastetten 0 1 0 0 0 0 0 1 8
16 UJZ Lichtenberg 0 1 0 0 0 0 0 1 8
17 UJZ Hellmonsödt 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 168 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )