JZ Rapso Linz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABDULLAEV Djabriel | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | (3) | |
1. | HAIM Florian | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | (6) | |
1. | HAIM Lukas | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | (3) | |
1. | HAIM Mathias | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | (3) | |
1. | HARRER Ronja | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | (3) | |
1. | KURZ Florian | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | (3) | |
1. | UNDEN Emilia | Schüler U10 w.10/ +22 kg −25 kg | (2) | |
1. | ZAKAEV Abdul | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | (4) | |
2. | BERNDL Laurin | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | (4) | |
2. | GANGL Anna | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
4. | BREITENBERGER Anna | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | (4) | |
5. | KURZ Tobias | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | (6) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )