Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 m. 10/ | +22 kg − 24 kg | 3 | |
+24 kg − 27 kg | 3 | ||
+27 kg − 30 kg | 4 | ||
+30 kg − 34 kg | 3 | ||
+34 kg − 38 kg | 6 | ||
+42 kg − 46 kg | 3 | ||
Schüler U10 m. 11/ | +20 kg − 22 kg | 3 | |
+22 kg − 24 kg | 2 | ||
+24 kg − 27 kg | 5 | ||
+27 kg − 30 kg | 5 | ||
+30 kg − 34 kg | 2 | ||
Schüler U10 w. 11/ | +22 kg − 25 kg | 4 | |
+32 kg − 36 kg | 2 | ||
Schüler U10 w.10/ | +25 kg − 28 kg | 2 | |
+28 kg − 32 kg | 3 | ||
+32 kg − 36 kg | 6 | ||
+40 kg − 44 kg | 2 | ||
Schüler U12 m. 08/ | +30 kg − 34 kg | 2 | |
+46 kg − 50 kg | 2 | ||
Schüler U12 m. 09/ | +30 kg − 34 kg | 3 | |
+34 kg − 38 kg | 3 | ||
+42 kg − 46 kg | 2 | ||
Schüler U12 w. 08/ | +22 kg − 25 kg | 2 | |
+28 kg − 32 kg | 4 | ||
+36 kg −40 kg | 2 | ||
+40 kg − 44 kg | 4 | ||
+44 kg − 48 kg | 2 | ||
Schüler U14 männl.+ | +34kg − 38kg | 4 | |
+38kg − 42kg | 2 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
Schüler U14 weibl.+ | +40kg − 44kg | 4 | |
+48kg − 52kg | 3 | ||
+52kg − 57kg | 3 | ||
Schüler U16 männl.+ | +73kg | 3 | |
Schüler U16 weibl.+ | +40kg − 44kg | 2 | |
+48kg − 52kg | 2 | ||
+57kg − 63kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )