JC Rapso Linz/OÖ | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABASOV Ramazan | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | (4) | |
1. | GANGL Anna | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | (4) | |
1. | HAIM Florian | Schüler U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | (5) | |
1. | HAIM Jakob | Schüler U10 m. 10/ +34 kg − 38 kg | (6) | |
1. | UNDEN Emilia | Schüler U10 w. 11/ +22 kg − 25 kg | (4) | |
1. | ZAKAEV Abdula | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | (3) | |
2. | ALLERSTORFER Valerie | Schüler U10 w. 11/ +32 kg − 36 kg | (2) | |
2. | BREITENBERGER Anna | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
2. | BRENNER Felix | Schüler U12 m. 08/ +46 kg − 50 kg | (2) | |
2. | FALKNER Sonja | Schüler U16 weibl.+ +40kg − 44kg | (2) | |
2. | HAIM Lukas | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | (2) | |
2. | HARRER Valentin | Schüler U12 m. 08/ +30 kg − 34 kg | (2) | |
2. | KURZ Florian | Schüler U10 m. 10/ +34 kg − 38 kg | (6) | |
2. | MAYR Elena | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | (2) | |
2. | ORTNER Kilian | Schüler U10 m. 10/ +42 kg − 46 kg | (3) | |
3. | KURZ Tobias | Schüler U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | (5) | |
4. | BRUCKNER Theresa | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | (4) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )