Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GERSTGRASER Valentin | _Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
2. | KAPFER Jasmin | _Schülerin U14 +40kg − 44kg | (7) | |
2. | SICKINGER Larissa | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (4) | |
3. | BERNAUER Paul | _Schüler U12 +27kg − 30kg | (14) | |
3. | KAMPLEITNER Carina | _Schülerin U14 +52kg − 57kg | (6) | |
5. | LACKNER Samuel | Schüler U16 +60kg − 66kg | (9) | |
7. | KAPFER Felix | _Schüler U14 +42kg − 46kg | (7) | |
7. | WIDMAR Leonard | _Schüler U14 +34kg − 38kg | (8) | |
9. | AVRAM Dennis | _Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LZ Multikraft Wels )