Romania | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (7) | BARBOCZ Matyas | _Schüler U14 +42kg − 46kg | Bibor Sport Club | |
1. | (9) | SIMON Tege | _Schüler U12 +24kg − 27kg | Bibor Sport Club | |
1. | (16) | TAMAS Gabor | _Schüler U12 +30kg − 34kg | Bibor Sport Club | |
1. | (4) | VAIDA Zalan | _Schüler U12 + 55kg | Bibor Sport Club | |
2. | (3) | JAKABOS Eszter | _Schülerin U12 +44kg − 48kg | Bibor Sport Club | |
2. | (17) | PAL Norbert | _Schüler U12 +34kg − 38kg | Bibor Sport Club | |
3. | (9) | KOVACS Mate | _Schüler U12 +46kg − 50kg | Bibor Sport Club | |
3. | (11) | MIKLOS ANDRAS Benedekt | _Schüler U14 +38kg − 42kg | Bibor Sport Club | |
7. | (11) | VIDA Mate | _Schüler U12 +38kg − 42kg | Bibor Sport Club |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LZ Multikraft Wels )