Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | ANDERKO Bence | _Schüler U12 +42kg − 46kg | SE Paks | |
2. | (2) | CSAPO Tamas | _Schüler U12 +50kg − 55kg | JC Domaszek | |
3. | (4) | KIRALY Regina | _Schülerin U12 +40kg − 44kg | JK Koroncoi | |
3. | (8) | SOMOGYI Rebeka | _Schülerin U14 +48kg − 52kg | JK Koroncoi | |
3. | (3) | SZENTE Dominik | _Schüler U12 +42kg − 46kg | JK Koroncoi | |
3. | (11) | TOTH Zsombor | _Schüler U12 +38kg − 42kg | SE Paks | |
4. | (4) | CZIBULA Bernat | _Schüler U14 +60kg − 66kg | SE Paks | |
4. | (4) | STUL Alex | _Schüler U12 + 55kg | JC Domaszek | |
5. | (8) | BAKACS Vivien | _Schülerin U14 +48kg − 52kg | JK Koroncoi | |
5. | (8) | FUSZ Krisztan | Schüler U16 +73kg | JK Koroncoi | |
7. | (9) | BUBERNIK Marcell | _Schüler U12 +46kg − 50kg | JK Koroncoi | |
7. | (8) | DOMAN Daniel | Schüler U16 +73kg | JK Koroncoi | |
. | (14) | TAKACS Csongor | _Schüler U12 +27kg − 30kg | JK Koroncoi |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LZ Multikraft Wels )