Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
ANTLINGER Andreas | 2. | (4) | _Männer Ü40 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
BERER Tobias | 3. | (6) | Männer AK +81kg − 90kg | ![]() ![]() | UNION Maria Schmolln | Austria |
BILGERI Simon | 3. | (4) | _Männer U17 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Austria |
BILGERI Sophie | 5. | (5) | _Frauen U17 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Austria |
BLINEDER Bernd | 3. | (4) | _Männer Ü30 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
BRETSCHNEIDER Gabriel | 9. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Austria |
BRUNOVSKY Roman | 2. | (3) | _Männer Ü50 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | UJC Bad Pirawarth | Austria |
BUCHBAUER Kilian | 5. | (5) | _Männer U17 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Austria |
BUCHBAUER Larissa | 2. | (3) | _Frauen U17 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Austria |
DOKTOR David | 4. | (5) | _Männer U17 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
DONABAUER Simon | 3. | (3) | _Männer U17 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
DOPPELHAMMER Martin | 2. | (3) | Männer AK +90kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
DUBRAVKO Slatka | 3. | (4) | _Männer Ü40 +90kg | ![]() ![]() | JUDO KLUB OKAMI | Czech Republic |
EDER Leonie | 3. | (5) | _Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
EDER Leonie | 2. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
EDERER Pierre | 2. | (5) | _Männer U17 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
EDERER Pierre | 5. | (6) | Männer AK +81kg − 90kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
EDLBAUER Julius | 2. | (5) | _Männer U17 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
EICHBAUM Zuzana | 1. | (3) | Frauen AK +48kg − 52kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
FINK Niklas | 1. | (6) | Männer AK +81kg − 90kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
FINK Leon | 7. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
FLÜGEL Oliver | 2. | (3) | _Männer Ü30 +90kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
FUCHS Johannes | 2. | (3) | _Männer U17 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
GANHöR Dominick | 5. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
GEMEINHARDT Marcel | 5. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg | Austria |
GOLLER Magdalena | 5. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Austria |
GRABNER Tobias | 5. | (5) | _Männer U17 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
GRUBER Moritz | 2. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Austria |
GRÜNDLINGER Markus | 4. | (4) | _Männer Ü40 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
HAIDER Samuel | 5. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UNION Maria Schmolln | Austria |
HAIDER Samuel | 3. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | UNION Maria Schmolln | Austria |
HASENSCHWANDTNER Peter | 3. | (5) | _Männer U17 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Austria |
HIMMELBAUER Manfred | 2. | (3) | _Männer Ü50 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
HIMPSL Gökhan Patrick | 7. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Austria |
HINTERREITER Elena | 1. | (5) | _Frauen U17 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
HINTERREITER Elena | 2. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
HOCHGATTERER Tim | 3. | (4) | _Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
HOFMANN Lukas | 5. | (6) | Männer AK +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Austria |
HOFMANN John | 5. | (6) | Männer AK +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
HOFMANN Alexandros | 4. | (4) | _Männer U17 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
HOFMANN Nora | 7. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
HUTTERER Lilian | 1. | (5) | _Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
INREITER Harald | 2. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
INREITER Marco | 2. | (6) | Männer AK +81kg − 90kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
JELIC Boris | 2. | (4) | _Männer U17 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau | Austria |
KARRER Stefan | 1. | (2) | _Männer Ü40 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein | Austria |
KASTL Christoph | 3. | (3) | Männer AK +90kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
KASTL Christoph | 3. | (3) | _Männer Ü30 +90kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
KASTNER Thomas | 2. | (3) | _Männer Ü30 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
KIRCHWEGER Bernhard | 1. | (4) | _Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Austria |
KLAUS−STERNWIESER Alexander | 1. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Austria |
KÖCHER Heiko | 2. | (3) | _Männer Ü50 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JSV Werdau | Germany |
KÖCHER Heiko | 3. | (3) | _Männer Ü40 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JSV Werdau | Germany |
KOZLOWSKI Andrej | 3. | (3) | _Männer Ü50 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
LAFAZANIS Dimitrios | 1. | (5) | _Männer U17 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | Ratiborets | Austria |
LANDGRAF Tom−Louis | 3. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
LEITNER Johanna | 4. | (5) | _Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
LEITNER Johanna | 3. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
LEONFELLNER Vinzent | 3. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
LEONFELLNER Valentin | 1. | (6) | Männer AK +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
LEONFELLNER Xaver | 3. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
LIEBSCHER Charlotte | 3. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
LIESBERG Vanessa | 3. | (3) | _Frauen U17 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
LIESBERG Vanessa | 3. | (3) | Frauen AK +48kg − 52kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
LUBLASSER Angelina | 4. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Austria |
LUBLASSER Angelina | 5. | (5) | _Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Austria |
MAIRHOFER Martin | 3. | (6) | Männer AK +81kg − 90kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
MAIRHOFER Martin | 1. | (3) | _Männer Ü30 +90kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
MAKULA Michael | 3. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
MAKULA Michael | 1. | (4) | _Männer Ü30 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
MAYR Thomas | 2. | (4) | _Männer Ü30 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
MAYRHOFER Magdalena | 1. | (3) | _Frauen U17 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
MAYRHOFER Heinrich | 1. | (4) | _Männer Ü40 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
MELNIKOV Oleg | 2. | (2) | _Männer Ü40 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Austria |
MIHALACHE Sorin−Stefan | 3. | (5) | _Männer U17 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | UNION Maria Schmolln | Austria |
MIHALACHE Sorin−Stefan | 5. | (6) | Männer AK +81kg − 90kg | ![]() ![]() | UNION Maria Schmolln | Austria |
MÜLLER Felix | 4. | (4) | _Männer Ü30 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
MUNTSUROVA Tanzila | 1. | (3) | _Frauen U17 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Austria |
NESTERENKO Serhii | 1. | (3) | Männer AK +90kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Austria |
NEUBAUER Lukas | 5. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
NEUBAUER Lukas | 3. | (3) | _Männer Ü30 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
NEUHOLD Guido | 3. | (3) | _Männer Ü50 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Austria |
NOORLANDER Mara | 1. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
NOORLANDER Mara | 2. | (5) | _Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
PADINGER Anna | 1. | (3) | _Frauen U17 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Austria |
PEHERSTORFER Lisa | 2. | (3) | Frauen AK +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
PEHERSTORFER Lisa | 3. | (3) | _Frauen U17 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
PFLEGER Susanne | 5. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
PICHLER Lukas | 1. | (5) | _Männer U17 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau | Austria |
POSCH Sebastian | 2. | (4) | _Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Austria |
PRAHER Michael | 1. | (3) | _Männer Ü50 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
PREINEßL Michael | 1. | (3) | _Männer U17 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
PRITULA Volodimir | 5. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Austria |
QUITT Axel | 3. | (3) | _Männer Ü50 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | JC INAZUMA | Austria |
REBENDA Florian | 4. | (4) | _Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
REISCHL Christian | 2. | (2) | _Männer Ü50 +90kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg | Austria |
REISCHL Christian | 1. | (3) | _Männer Ü50 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg | Austria |
REISINGER Johann | 1. | (3) | _Männer Ü50 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Austria |
RICKERT Maja | 5. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
RITSCH Matthias | 2. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JC Fieberbrunn | Austria |
SCHEUCHENPFLUG Luise | 4. | (5) | _Frauen U17 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Austria |
SCHIELIN Raul | 4. | (5) | _Männer U17 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
SCHLADER Florian | 2. | (6) | Männer AK +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
SCHMIDERER Paul | 1. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
SCHMIDERER Simon | 5. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
SCHMITZBERGER Nico | 5. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
SCHNABL Dieter | 2. | (3) | _Männer Ü40 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JC INAZUMA | Austria |
SCHOLZ Alexander | 3. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
SEJK Gerhard | 1. | (2) | _Männer Ü50 +90kg | ![]() ![]() | SK VÖEST | Austria |
SENGSTSCHMID Claudia | 1. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
SENK Michaela | 3. | (5) | _Frauen U17 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
SIMON Markus | 4. | (4) | _Männer Ü40 +90kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Austria |
SPRECAKOVIC Martin | 2. | (4) | _Männer Ü40 +90kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
STADLER Elisabeth | 2. | (3) | _Frauen U17 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
STADLER Angelika | 3. | (3) | _Frauen U17 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
STADLER Hanna | 3. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
STADLER Felix | 5. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
STADLER Hanna | 2. | (5) | _Frauen U17 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
STOLYAROV Alexander | 1. | (3) | _Männer Ü40 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
TAWADROUS Leandra | 2. | (3) | _Frauen U17 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
TRAPICHLER Martin | 3. | (4) | _Männer Ü40 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | Polizei SV Wien | Austria |
TSCHILIKIN Volkmar | 1. | (4) | _Männer Ü40 +90kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
TSCHILIKIN Hermann | 1. | (9) | Männer AK +73kg − 81kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
TSCHILIKIN Leon | 1. | (4) | _Männer U17 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding | Austria |
WALDNER Fabian | 2. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Austria |
WIESLER Manuel | 3. | (6) | Männer AK +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Austria |
WITTINGHOFER Elias | 7. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen | Austria |
WOHLFART Merten | 3. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
WÖSS Julian | 3. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
WÖSS Julian | 1. | (7) | _Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne | Austria |
ZACHARIAS Eliza | 7. | (8) | Frauen AK +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Luftfahrt Berlin | Germany |
ZETTELMEIER Torsten | 3. | (6) | Männer AK +60kg − 66kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
ZETTELMEIER Torsten | 1. | (3) | _Männer Ü30 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
Insgesamt: 133 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )