Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler m U10 10−9 | +22kg − 24kg | 2 | |
+24kg − 27kg | 5 | ||
+27kg − 30kg | 4 | ||
+30kg − 34kg | 6 | ||
+34kg − 38kg | 5 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+42kg − 46kg | 3 | ||
+46kg | 5 | ||
Schüler m U10 8−7 | +27kg − 30kg | 5 | |
+34kg − 38kg | 3 | ||
Schüler m U12 10−9 | +30kg − 34kg | 8 | |
+34kg − 38kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 2 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
Schüler m U12 8−7 | +24kg − 27kg | 2 | |
+27kg − 30kg | 4 | ||
+30kg − 34kg | 3 | ||
+34kg − 38kg | 5 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 4 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
+ 55kg | 2 | ||
Schüler m_ U14 10−9 | +34kg − 38kg | 2 | |
+50kg − 55kg | 3 | ||
+55kg − 60kg | 3 | ||
Schüler m_ U14 8−7 | +38kg − 42kg | 2 | |
+46kg − 50kg | 4 | ||
Schüler m_ U16 10−9 | +60kg − 66kg | 3 | |
Schüler w U10 10−9 | +25kg − 28kg | 3 | |
+28kg − 32kg | 6 | ||
+32kg − 36kg | 5 | ||
+40kg − 44kg | 3 | ||
Schüler w U10 8−7 | +32kg − 36kg | 3 | |
Schüler w U12 10−9 | +28kg − 32kg | 2 | |
+36kg − 40kg | 3 | ||
+40kg − 44kg | 2 | ||
Schüler w U12 8−7 | +20kg − 22kg | 2 | |
+25kg − 28kg | 2 | ||
+28kg − 32kg | 6 | ||
+32kg − 36kg | 4 | ||
+36kg − 40kg | 4 | ||
+48kg − 52kg | 3 | ||
Schüler w_ U14 8−7 | +48kg − 52kg | 2 | |
+ 57kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )