ASKÖ Luftenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DIEGRUBER Konstantin | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | (8) | |
1. | SEJK Pascal | Schüler m U12 8−7 + 55kg | (2) | |
2. | BRAMMER Marlon | Schüler m U12 8−7 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | BRUNNER Sarah | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | (3) | |
2. | GEMEINHARDT Leopold | Schüler m U12 8−7 +24kg − 27kg | (2) | |
2. | KOCH Anton | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | (8) | |
2. | NASUKHANOV Deni | Schüler m_ U14 10−9 +34kg − 38kg | (2) | |
2. | WEINMANN Nora | Schüler w U12 10−9 +28kg − 32kg | (2) | |
3. | KAISER Lukas | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | (4) | |
3. | NASUKHANOV Malik | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | (5) | |
3. | SCHATZ Julian | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | (6) | |
4. | NASUKHANOV Mohamad | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | (4) | |
4. | SEJK Patrick | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | (4) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )